| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | +52 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | +28 | 56 |
| 4 | 莱比锡RB | 28 | 16 | 4 | 8 | +22 | 52 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | +15 | 49 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 6 | 9 | +8 | 45 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 5 | 11 | +3 | 41 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | -2 | 38 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 9 | 7 | 12 | -5 | 34 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 8 | 6 | 14 | -12 | 30 |
| 11 | 柏林联合 | 28 | 7 | 8 | 13 | -15 | 29 |
| 12 | 奥格斯堡 | 28 | 6 | 9 | 13 | -18 | 27 |
| 13 | 霍芬海姆 | 28 | 6 | 7 | 15 | -22 | 25 |
| 14 | 海登海姆 | 28 | 5 | 8 | 15 | -25 | 23 |
| 15 | 美因茨 | 28 | 5 | 7 | 16 | -28 | 22 |
| 16 | 波鸿 | 28 | 4 | 8 | 16 | -35 | 20 |
| 17 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 7 | 18 | -40 | 16 |
| 18 | 科隆 | 28 | 2 | 6 | 20 | -48 | 12 |
2025-03-15 · 德甲第28轮焦点战
热门
2025-03-16 · 冠军争夺白热化
焦点
2025-02-01 · 转会市场动态
转会
2025-03-14 · 欧战报道
欧战
2025-03-13 · 保级形势严峻
保级
成立于1900年,德甲最成功的俱乐部,拥有33次德甲冠军。主场安联球场可容纳75000人。本赛季在凯恩带领下攻势凶猛,领跑积分榜。球队身价超过10亿欧元,阵容豪华。
成立于1909年,德甲传统豪门,8次德甲冠军得主。威斯特法伦球场以"黄色城墙"闻名,主场氛围欧洲顶级。本赛季引进多名强援,目标挑战拜仁霸权。
上赛季不败夺冠创造历史,阿隆索执教下战术体系成熟。维尔茨、格里马尔多等核心球员表现出色。本赛季双线作战,力争卫冕德甲冠军。
成立于2009年,红牛集团旗下俱乐部,近年崛起迅速。球队以年轻球员为主,打法激进富有攻击性。本赛季稳居前四,欧冠赛场同样表现不俗。